省属企业负责人2023年薪酬信息披露公告 | ||||||||
(三肖三期必出特肖资料) | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | ||||||
陈铁军 | 原党委书记、董事长 | 2019年12月- 2023年9月 | 53.10 | 7.78 | 0 | 33.85 | 否 | 0 |
鬲永奇 | 党委副书记、总经理 | 2023年2月 -至今 | 65.12 | 8.19 | 0 | 13.20 | 否 | 0 |
丁珽 | 党委副书记 | 2020年5月 -至今 | 61.03 | 10.77 | 0 | 32.39 | 否 | 0 |
司亚杰 | 原省纪委监委派驻纪检监察组组长 | 2022年7月- 2024年4月 | 63.72 | 8.37 | 0 | 19.10 | 否 | 0 |
曾照宇 | 原省纪委监委派驻纪检监察组组长 | 2020年6月- 2022年3月 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 否 | 0 |
备注: | ||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |